Fische Pisces
Ondergeschikte Classificaties
| Naam | Wetenschappelijke naam | WoRMS databank |
| Störartige | Acipenseriformes | 10288 |
| Aalartige | Anguilliformes | 10295 |
| Ährenfischartige | Atheriniformes | 10318 |
| Rochen | Batoidea | 368409 |
| Hornhechtartige | Beloniformes | 10320 |
| Heringsartige | Clupeiformes | 10297 |
| Dorschartige | Gadiformes | 10313 |
| Stichlingsartige | Gasterosteiformes | 10326 |
| Saugfischartige | Gobiesociformes | 10317 |
| Anglerfischartige | Lophiiformes | 10316 |
| Meeräschenartige | Mugiliformes | 397228 |
| Eingeweidefischartige | Ophidiiformes | 10314 |
| Stintartige | Osmeriformes | 10304 |
| Barschartige | Perciformes | 11014 |
| Plattfische | Pleuronectiformes | 10331 |
| Lachsartige | Salmoniformes | 10305 |
| Drachenkopfartige | Scorpaeniformes | 10329 |
| Haie | Selachii | 368408 |
| Maulstachler | Stomiiformes | 10306 |
| Seenadelartige | Syngnathiformes | 10327 |
| Kugelfischartige | Tetraodontiformes | 10332 |
| Petersfischartige | Zeiformes | 10919 |
Ondergeschikte soorten
| Soortnaam | Wetenschappelijke naam |
Fourageerspoor van diklippige harder
|
Chelon labrosus (track) |
Visbotten
|
Pisces gen spec (bones) |
Schedeldelen van vis
|
Pisces gen spec (cranial parts) |
Schedel van vis
|
Pisces gen spec (Cranium) |
Gehoorbeentje van vis
|
Pisces gen spec (Otolith) |
Vis met scoliose
|
Pisces gen spec (Scoliosis) |
Dode vis
|
Pisces gen spec (t) |
Wervel van vis
|
Pisces gen spec (Vertrebrae) |
Schubben
|
Pisces gen spp (scales) |
Kieuwdeksel (vis)
|
Pisces (Praeoperculare) |