Fische Pisces
Untergeordnete Klassifikationen
| Name | Wissenschaftlicher Name | WoRMS Datenbank |
| Störartige | Acipenseriformes | 10288 |
| Aalartige | Anguilliformes | 10295 |
| Ährenfischartige | Atheriniformes | 10318 |
| Rochen | Batoidea | 368409 |
| Hornhechtartige | Beloniformes | 10320 |
| Heringsartige | Clupeiformes | 10297 |
| Dorschartige | Gadiformes | 10313 |
| Stichlingsartige | Gasterosteiformes | 10326 |
| Saugfischartige | Gobiesociformes | 10317 |
| Anglerfischartige | Lophiiformes | 10316 |
| Meeräschenartige | Mugiliformes | 397228 |
| Eingeweidefischartige | Ophidiiformes | 10314 |
| Stintartige | Osmeriformes | 10304 |
| Barschartige | Perciformes | 11014 |
| Plattfische | Pleuronectiformes | 10331 |
| Lachsartige | Salmoniformes | 10305 |
| Drachenkopfartige | Scorpaeniformes | 10329 |
| Haie | Selachii | 368408 |
| Maulstachler | Stomiiformes | 10306 |
| Seenadelartige | Syngnathiformes | 10327 |
| Kugelfischartige | Tetraodontiformes | 10332 |
| Petersfischartige | Zeiformes | 10919 |
Untergeordnete Arten
| Artname | Wissenschaftlicher Name |
Fraßspur Meeräsche
|
Chelon labrosus (track) |
Fischgräten
|
Pisces gen spec (bones) |
Schädelteile Fisch
|
Pisces gen spec (cranial parts) |
Fischschädel
|
Pisces gen spec (Cranium) |
Ohrknöchelchen Fisch
|
Pisces gen spec (Otolith) |
Rückgratverkrümmung Fische
|
Pisces gen spec (Scoliosis) |
Toter Fisch
|
Pisces gen spec (t) |
Fischwirbel
|
Pisces gen spec (Vertrebrae) |
Fischschuppen
|
Pisces gen spp (scales) |
Kiemen-Vordeckel
|
Pisces (Praeoperculare) |