Vögel Aves
Untergeordnete Klassifikationen
| Name | Wissenschaftlicher Name | WoRMS Datenbank |
| Greifvögel | Accipitriformes | 570728 |
| Alke | Alcidae | 136987 |
| Entenvögel | Anseriformes | 2681 |
| Reiher | Ardeidae | 148747 |
| Regenpfeifer | Charadriidae | 147434 |
| Storchartige | Ciconiiformes | 136988 |
| Seetaucher | Gaviiformes | 148793 |
| Möwen | Laridae | 136988 |
| Singvögel | Passeriformes | 159384 |
| Pelikanartige | Pelecaniformes | 2684 |
| Wassertreter | Phalaropodidae | 136989 |
| Flamingoartige | Phoenicopteriformes | 196035 |
| Lappentaucher | Podicipediformes | 2685 |
| Röhrennasen | Procellariiformes | 2686 |
| Rallen | Rallidae | 159003 |
| Säbelschnäbler | Recurvirostridae | 196032 |
| Schnepfenvögel | Scolopacidae | 147429 |
| Raubmöwen | Stercorariidae | 136990 |
| Seeschwalben | Sternidae | 148764 |
Untergeordnete Arten
| Artname | Wissenschaftlicher Name |
Schlüsselbein Vogel
|
Aves (Clavicula) |
Vogelschiss
|
Aves (Faeces) |
Kleinfeder
|
Aves (Plumulae) |
Armschwingenfeder
|
Aves (primaries) |
Handdeckenfeder
|
Aves (primary coverts) |
Handschwingenfeder
|
Aves (secondaries) |
Armdeckenfeder
|
Aves (secondary coverts) |
Hornscheide Vogelschnabel
|
Aves spp (bill) |
Unterschnabel
|
Aves spp (Dentale) |
Zungenbein Vogel
|
Aves spp (Hyoid) |
Vogelbecken
|
Aves spp (Pelvis) |
Kiefergelenk Vogel
|
Aves spp (Quadratum) |
Vogelringe
|
Aves spp (Ring) |
Vogelbrustbeine
|
Aves spp (Sternum) |
Vogelwirbel
|
Aves spp (Vertebrae) |
Schwanzfeder
|
Aves (tail feathers) |
Schirmfeder
|
Aves (tertials) |
| Vogelschiss | Vogelkot |